Vous trouverez ci dessous, à titre indicatif, Les températures et durées idéales de la cuisson sous vide basse température pour différents aliments, afin d’obtenir une cuisson idéale. Je dis bien idéale et non parfaite car certains aimeront un saumon à 45° avec une texture fondante, d’autre préféreront un saumon avec plus de mâche à 55°: donc pour certains aliments vous trouverez une échelle comprise entre deux températures… A vous de faire vos propres expériences et d’établir vos tableaux en fonction de vos goûts!
Rappelons que la cuisson sous vide basse température permet un contrôle très précis dela température de cuisson, celle ci restant extrêmement constante grâce à un matériel particulier pendant toute la durée de la cuisson ( voir l’article: Cuisson sous vide basse température). Qui dit contrôle dit régularité et reproductibilité dans le résultat.
Voici les liens où vous pourrez les acquérir:
Vous y retrouverez mes recettes phares en pas à pas imagées comme dans le blog.
Voici donc Les températures et durées idéales de la cuisson sous vide basse température:
Viandes et abats | Température | Durée |
---|---|---|
Filet d’agneau | 56 à 62°C | 25 mn |
Joue de bœuf, de veau, blanquette | 64° C | 17 hrs |
Épaule d’agneau,gigot | 58 à 60° C | 4 hrs |
Spare Ribs | 68° C | 18 hrs |
Ris de veau | 64° C | 1 hr |
Medaillon, filet mignon de porc/ Noix ou filet de veau | 64° C | 45 mn |
Carré d’agneau | 62°C | 1h 30 |
Côte de bœuf (épaisseur 2,5 cm) saignante | 55°C | 1 hr |
Côte de bœuf (épaisseur 2,5 cm) à point | 56°C | 1 hr |
Côte de boeuf (épaisseur 2,5 cm) bien cuit | 58°C | 1 hr |
Steak de sanglier | 60°C | 25 mn |
Certaines viandes ( en particulier les viandes rouges, le carré d’agneau, le magret de canard…) nécessitent d’être dorées rapidement à la poêle après cuisson sous vide pour apporter une jolie caramélisation sur le dessus.
Volailles | Température | Durée |
---|---|---|
Cuisse de poulet avec os, pigeon entier, volaille sur coffre | 68°C | 2 hrs |
Blanc volaille, cailles désossées | 64°C | 25 mn |
Foie gras | 64°/68°C | 45 mn |
Oeuf | 62°/63°C | 1 hr |
Cuisse dinde | 80°C | 2 hrs |
Confit canard | 56,5°C | 48 hrs |
Magret de canard | 57°C bleu
58° C saignant 60° C à point |
40 mn
|
Poissons et fruits de mer | Température | Durée |
---|---|---|
Saumon, Thon, Truite | 45°/55°C | 20 mn |
Poissons blancs( lotte,colin, bar, soles…) | 56°C | 15 mn |
Homard | 52°C | 20 mn |
Poulpe | 45°C | 4 hrs |
Crevettes, gambas | 52°C | 20 mn |
Raie | 50°C | 12 mn |
Filet de maquereau, sardine | 45°C | 12 mn |
Légumes | Température | Durée |
---|---|---|
légumes racine** | 85°C | 1 – 4 hrs |
légumes** | 85°C | 30 – 75 mins |
*Betteraves, navets, artichaut, carottes…
**Oignons, haricots, choux fleur, asperge, petit pois, aubergine…
Deux exceptions: artichauts 90° pendant 45 mn et pomme de terre 90° pendant 1 heure
Fruits | Température | Durée |
---|---|---|
Fruits ( type pomme, poire)* | 75°C | 45 mn |
Autres fruits ( abricots, pêches, mangue, fraises, bananes…)** | 65°C | 20 mn |